移動剪叉升降平臺
產品分類: 移動液壓升降平臺
該機系列為人工移動式,平臺升降動力為二相或三相電源;控制,有手動控制和電動控制,另備有手壓泵,供停電時使用,該系列平臺移動靈活、升降平穩、操作方便等特點,主要適用于工廠、機關、商店、建筑、裝飾、博物館、會議中心等行業。四輪移動式液壓升降平臺
訂購熱線:13811286598
立即咨詢四輪移動式液壓升降平臺
該機系列為人工移動式,平臺升降動力為二相或三相電源;控制,有手動控制和電動控制,另備有手壓泵,供停電時使用,該系列平臺移動靈活、升降平穩、操作方便等特點,主要適用于工廠、機關、商店、建筑、裝飾、博物館、會議中心等行業。
四輪移動式液壓升降平臺
型號 | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | 最大外形尺寸 長×寬×高(mm) | 工作臺尺寸 長×寬(mm) | 配套動力(kw) | 整機重量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750*750 | 2.2 | 750 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750*750 | 2.2 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1600*750*750 | 2.2 | 1100 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100*900 | 2.2 | 1300 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100*900 | 3 | 1400 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100*900 | 3 | 1650 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1100*900 | 3 | 1800 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*12108900 | 3 | 1600 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210*900 | 3 | 1700 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210*900 | 3 | 1900 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210*900 | 3 | 2100 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500*1050 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500*1050 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600*1100 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600*1100 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*175081100 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870*1100 | 7.5 | 7200
|
- 北京北起雙力起重設備有限公司
- 聯系人:張經理
- 電話:13811286598
- 公司座機:010-69734313
- 郵件:shuangliqz@126.com
- 北京地址:北京昌平區昌平路131號
- 保定地址:保定清苑東呂經濟開發區