![]() |
由于多年的工作經驗我們研發及生產了新一代液壓馬達。這種馬達將在工業中得到廣泛應用,擴大應用領域的范圍。該馬達創意性的特點是可以直接使用煤礦用液壓支架的乳化液泵站提供動力源。
基本參數 | 單位 | 參數值 | ||
液壓馬達型號 | --- | 衛星式齒輪馬達 | ||
10/40 | ||||
排量 | ml/r | 92.5 | ||
壓力 | MPa | 22-31.5 | ||
扭矩 | N·m | 380 | ||
轉速 | r/min | 0-500 | ||
噪聲 | dB(A) | <65 | ||
過濾精度 | μm | 100 | ||
重量 | kg | 10.0±1.0 | ||
工作介質 | 乳化液/液壓油 |
基本參數 | 單位 | 接口尺寸 | ||
液壓馬達型號 | --- | 衛星式齒輪馬達 | ||
10/40 | ||||
A | mm | 149 | ||
B | 177 | |||
C | 98 | |||
D(f8) | 110 | |||
E | 7 | |||
F | 130 | |||
G | 12.5 | |||
H(h7) | 38 | |||
I | 58.2 | |||
J | 49 | |||
K | 10 | |||
L | 41 | |||
M接口形式 | KJ-?10 |
